|
|
||
|
COMUNE DI FUMONE |
||
|
|
||
| La
Provincia di Frosinone
|
||
|
TRASPORTI - AUTOLINEE
|
LINEE COMUNALI
LINEA 1
Lunedė e Mercoledė
| ORE |
PERCORSO |
| 07.10 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Sterpara - Fumone Capoluogo |
| 07.40 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Cesadoni - Colle - Pozzi - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Pozzi - Madonna delle Grazie - Fumone Capoluogo |
| 08.15 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 09.00 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Selva - Fumone Capoluogo |
| 12.35 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Carcere - Pozzi - Selva - Pozzi - Colle - Pozzomiccio - Fumone Capoluogo |
| 16.10 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 16.35 | Fumone Capoluogo - Vallefredda - Pič del Monte - Mola - Pontone - Casino Rosso - Casette - Fumone Capoluogo |
| 17.05 | Fumone Capoluogo - Sterpara - Selva - Pozzi - Mola - Casino Rosso - Cocchi - Felgeto - Casette - Mola - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Sterpara - Scremoni - Fumone Capoluogo |
Giovedė
| ORE |
PERCORSO |
| 07.10 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Sterpara - Fumone Capoluogo |
| 07.40 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Cesadoni - Colle - Pozzi - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Pozzi - Madonna delle Grazie - Fumone Capoluogo |
| 08.15 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 09.00 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Selva - Fumone Capoluogo |
| 12.35 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Pozzi - Colle - Pozzomiccio - Vallecchie - Fumone Capoluogo |
| 13.20 | Fumone Capoluogo - Madonna delle Grazie - Pozzomiccio - Colle - Carcere - Pozzi - Selva - Pozzi - Canterno - Selva - Sterpara - Scremoni - Fumone Capoluogo |
| 16.10 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Pozzi - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 16.35 | Fumone Capoluogo - Vallefredda - Mola - Pontone - Casino Rosso - Casette - Mola - Fumone Capoluogo |
| 17.25 | Fumone Capoluogo - Sterpara - Selva - Pozzi - Mola - Casino Rosso - Casette - Mola - Pozzi - Selva - Sterpara - Volubro |
Martedė e Venerdė
| ORE |
PERCORSO |
| 07.10 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Sterpara - Fumone Capoluogo |
| 07.35 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Cesadoni - Colle - Pozzi - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Pozzi - Madonna delle Grazie - Fumone Capoluogo |
| 08.15 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 09.00 | Fumone Capoluogo - Cimitero - Pozzi - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 12.35 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Carcere - Pozzi - Selva - Pozzi - Colle - Pozzomiccio - Fumone Capoluogo |
| 13.20 | Fumone Capoluogo - Madonna delle Grazie - Pozzomiccio - Colle - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Sterpara - Scremoni - Fumone Capoluogo |
| 16.10 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Pozzi - Carcere - Colle - Pozzomiccio - Scremoni - Fumone Capoluogo |
| 16.50 | Fumone Capoluogo - Vallefredda - Pič del Monte - Mola - Casino Rosso - Felgeto - Casette - Fumone Capoluogo - Sterpara - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 17.25 | Fumone Capoluogo - Sterpara - Selva - Pozzi - Mola - Casino Rosso - Casette - Pozzi - Selva - Sterpara - Volubro - Pozzi - Selva - Pozzi - Colle - Pozzomiccio - Fumone Centro |
Sabato
| ORE |
PERCORSO |
| 07.10 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Sterpara - Fumone Capoluogo |
| 07.40 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Cesadoni - Colle - Pozzi - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Pozzi - Madonna delle Grazie - Fumone Capoluogo |
| 08.15 | Fumone Capoluogo - Pozzomiccio - Colle - Pozzi - Selva - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 09.00 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Selva - Fumone Capoluogo |
| 12.35 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Carcere - Pozzi - Canterno - Selva - Pozzi - Colle - Pozzomiccio - Vallecchie - Fumone Capoluogo |
| 13.20 | Fumone Capoluogo - Madonna delle Grazie - Pozzomiccio - Colle - Carcere - Pozzi - Selva - Pozzi - Canterno - Selva - Sterpara - Scremoni - Fumone Capoluogo |
LINEA 2
Lunedė - Martedė - Mercoledė - Giovedė - Venerdė - Sabato
| ORE |
PERCORSO |
| 07.30 | Volubro - Vallefredda - Pič del Monte - Cassiano - Pontone - Casino Rosso - Felgeto - Cocchi - Casette - Madonna delle Grazie - Scremoni - Pozzi - Fumone Capoluogo |
| 08.30 | Fumone Capoluogo - Cimitero - Vallefredda - Pič del Monte - Bivio Fumone - Pontone - Casino Rosso - Casette - Bivio Fumone - Fumone Capoluogo |
| 10.45 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Selva - Sterpara - Vallefredda - Pič del Monte - Bivio Fumone - Pontone - Casino Rosso - Casette - Bivio Fumone - Fumone Capoluogo |
| 12.35 | Fumone Capoluogo - Pozzi - Scremoni - Volubro - Vallefredda - Pič del Monte - Bivio Fumone - Cassiano - Pontone - Casino Rosso - Felgeto - Cocchi - Casette - Bivio Fumone |
LINEE EXTRA - COMUNALI
COTRAL S.P.A.
INFORMAZIONI ED ASSISTENZA ALLA CLIENTELA
Via Fontana del Melo
03100 Frosinone
Per percorsi, orari, tariffe e promozioni, telefonare dal lunedė al venerdė, dalle 8.00 alle 18.00, all'ufficio della Stazione Bus al numero 0775.837974